VINFAST VF5
GIÁ BÁN TỪ: 529.000.000 VNĐ
- Tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ
- Miễn phí sạc 2 năm tại trạm sạc V-Green
- Bảo hành lên đến 10 năm, cam kết thu lại xe sau 5 năm
Liên hệ ngay qua số hotline: 0911307373
XEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT
GIÁ BÁN TỪ: 529.000.000 VNĐ
Liên hệ ngay qua số hotline: 0911307373
XEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.514 |
| Dài x rộng x cao (mm) | 3.967 x 1.723 x 1.579 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 160 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (lít) | 260/900 |
| Tổng trọng lượng không tải (kg) | 1.340 |
| Tải trọng (kg) | 325 |
| KHUNG GẦM | |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió/đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Loại lốp | 17 inch |
| Trợ lực lái | EPS (Trợ lực điện) |
| NGOẠI THẤT | |
| Đèn pha | Halogen Tự động bật/tắt |
| Đèn hậu | Halogen |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp báo rẽ |
| Kính cửa trước | Chỉnh điện chạm một chạm chống kẹt |
| Kính chắn gió | Chống tia UV |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
| HỆ TRUYỀN ĐỘNG | |
| Cấu hình mô-tơ | 1 Motor điện |
| Công suất tối đa (kW/hp) | 100/134 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 |
| Tăng tốc 0–100 km/h (s) | 12 |
| THÔNG SỐ PIN | |
| Loại pin | LFP |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 37.23 |
| Quãng đường chạy tối đa (km – NEDC) | 326 |
| Thời gian sạc pin nhanh nhất | 30 phút (10% – 70%) |
| Thời gian sạc AC | 33 |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Gập hàng ghế sau | Có thể gập theo tỉ lệ 60:40 |
| Vô lăng | Chỉnh 2 hướng, tích hợp điều khiển |
| Hệ thống điều hòa | 1 vùng |
| Lọc không khí | PM2.5 |
| Màn hình giải trí | 8 inch |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7 inch |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Wifi | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống loa | 4 |
| Chìa khóa | Chìa cơ |
| AN TOÀN & AN NINH | |
| ABS | Có |
| EBD | Có |
| BA | Có |
| ESC | Có |
| TCS | Có |
| HSA | Có |
| ESS | Có |
| TPMS | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | |
| Túi khí trước | 2 |
| Túi khí rèm | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 |
| Tổng số | 6 |
| TÍNH NĂNG ADAS | |
| Cruise Control | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Camera sau | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe | Có |
| ỨNG DỤNG VINFAST (C-APP) | |
| Giám sát xe từ xa | Có |
| Tìm kiếm trạm sạc | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có |
| Đặt lịch sửa chữa | Có |
| Thông tin khuyến mãi & phụ kiện | Có |
Định hình tiên phong thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện, hướng tới một tương lai Xanh và Thông Minh, VinFast đã đầu tư hàng trăm triệu USD phát triển hạ tầng, từng bước “phủ rộng” trạm sạc xe điện:
VinFast cam kết nỗ lực mang đến nhiều tiện ích, giúp hành trình lái xe điện của người Việt thật dễ dàng!